ESCALADE
1.Généralités
Activité: ESCALADE (sport-indiv)
Niveau: National
Date: mercredi 05 Juin 2024
5, 6 et 7 juin 2024
VALENCE (26)
VALENCE (26)
2.Informations
- Voies BENJAMINS https://www.youtube.com/playlist?list=PLysQbH6mMps0NcKBP7E9nEEca0khQK_i4
- Voies MINIMES https://www.youtube.com/playlist?list=PLgUEs4vVaD4gAoNj_LZSmzSiWAfHce-qy
- Voies CADETS https://www.youtube.com/playlist?list=PLVxVR1y48BI-rJvrkRpKOCfmo7GLS_GyH
- Voies JUNIORS
QR Codes | |
Benj >>> | Min >>> |
Cadets >>> | Juniors >>> |
- Résultats Intermédiaires Mixtes - MAJ 21h34 (pour contrôle) >>>
- Résultats Intermédiaires Non Mixtes - MAJ 21h34 (pour contrôle) >>>
VENDREDI 7 JUIN 2024
Passage Non Mixte >>>
Passage Mixte >>>
QR Codes Blocs | |
Benj >>> | Min >>> |
Cadets >>> | Juniors >>> |
- Voies BENJAMINS https://youtube.com/playlist?list=PLA4cYbhFISqct63bMzre-fp0olR8Yhwed&si=HBcjpjZDd83C1Gr9
- Voies MINIMES https://www.youtube.com/playlist?list=PLEbr2-jcIivFr4-8-M2Ud33LQ7_QF0xb4
- Voies CADETS https://youtube.com/playlist?list=PLUdXr6G2-dEJ_ytTMVL6m9zySu1x2-e6y&si=aKxHRxKdwBQBAH82
- Voies JUNIORS https://youtube.com/playlist?list=PLUdXr6G2-dEJ_ytTMVL6m9zySu1x2-e6y&si=aKxHRxKdwBQBAH82
3.Résultats
Erreur: Paramètre 'activity' inconnu
Période 2023/2024
Date | Inter-ets | Départemental | Académique | SRE | National |
---|---|---|---|---|---|
06 Sept | |||||
20 Sept | |||||
04 Oct | |||||
11 Oct | |||||
18 Oct | |||||
25 Oct | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
01 Nov | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
08 Nov | |||||
15 Nov | |||||
22 Nov | |||||
29 Nov | |||||
06 Déc | |||||
13 Déc | |||||
20 Déc | |||||
27 Déc | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
03 Janv | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
10 Janv | |||||
17 Janv | |||||
24 Janv | |||||
31 Janv | |||||
07 Fév | |||||
14 Fév | |||||
21 Fév | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
28 Fév | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
06 Mars | |||||
13 Mars | |||||
20 Mars | |||||
27 Mars | |||||
03 Avr | |||||
10 Avr | |||||
17 Avr | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
24 Avr | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
01 Mai | FÉRIÉ | FERIE | FÉRIÉ | FÉRIÉ | FERIE |
08 Mai | FÉRIÉ | FÉRIÉ | FERIE | FÉRIÉ | FÉRIÉ |
15 Mai | |||||
22 Mai | |||||
29 Mai | |||||
05 Juin | |||||
12 Juin | |||||
19 Juin | |||||
26 Juin |